DATI TECNICI DELL’AMPLIFICATORE
Canali | 4 |
Classe | Classe D |
Ingresso ad alto livello | SÌ |
Ingresso di basso livello | SÌ |
Input digitale | NO |
Tensione di alimentazione / fusibile | 11 ÷ 15 Vcc / 1 x 30A |
Tensione di alimentazione operativa | 6,5V ÷17 Vcc |
Corrente al minimo | 1,6 A |
Corrente al minimo quando è spento | 0,03 mA |
Consumo @ 14,4 VDC, 2Ω, Potenza musicale massima | 25 A |
Uscita remota | 6,5 ÷ 15 VCC (150 mA) |
Ingresso remoto | 6,5 ÷ 15 VCC (1 mA) |
ART – Accensione/spegnimento remoto automatico dagli altoparlanti OUTPUT BTL (selezionabile) | 1,5 ÷ 7 Vcc |
STADIO DELL’AMPLIFICATORE
Distorsione – THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Potenza nominale | 0,03% |
Larghezza di banda A | 10Hz÷35kHz |
Rapporto S/N A | 100 dBA |
Fattore di smorzamento A | 150 |
Sensibilità di ingresso Pre-In | 0,2 ÷ 5 VRM |
Sensibilità di ingresso Ingresso altoparlante | 0,8÷20 VRMS |
Potenza totale RMS | 520 W |
Impedenza di carico minima | @4Ch: 2Ω @ 3Ch: 2Ω + 2Ω + 4Ω @ 2Ch: 4Ω |
Potenza in uscita (RMS) a 12,0 ÷ 14,4 VDC, 1% THD | 4Ch 85 W x 4 (4Ω)
4Ch 130 W x 4 (2Ω) 3Ch 80 W x 2 (4Ω) + 250 W x 1 (4Ω) 3Ch 130W x 2 (2Ω) + 260 W x 1 (4Ω) 2Ch 250 W x 2 (4Ω) |
Incrocio regolabile | SÌ |
SPECIFICHE CEA
Potenza di uscita @ 4Ω, 1% THD+N, 14,4 V | Potenza in uscita @ 4Ω, 1% THD+N, 14,4 V: 75 W x 4 canali |
Rapporto SN (rif. uscita 1W) | Rapporto SN (rif. uscita 1W): 82 dBA |
INGRESSI
Tipo di ingresso | Pre-In / Speaker-In |
Filtra le uscite | PRE OUT gamma completa (Ingresso A) |
Filtro Passa A | Filtri Ch: – Full Hi-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
Filtro Passa B | Filtri Ch: – Lo-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
Filtro Passa C | Filtri Ch: – Full Hi-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
Filtro Passa D | Filtri Ch: – Lo-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
Canale Mono | A/B Ch MONO IN (acceso/spento) Sì |
Ingressi/Uscite Bass Boost | Canale B (0 ÷12) dB |
ALTRO
Peso | 1,56 kg |
DIMENSIONI
Dimensione A | 190 mm |
Dimensione B | 160 mm |
Dimensione C | 155mm |
Dimensione D | 135 mm |
Dimensione E | 47,5 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.