Componente | Sistema |
Dimensioni mm (pollici) | 165 (6,5) |
Gestione della potenza – Continuo W | 105 |
Gestione della potenza – Picco W | 315 |
Impedenza Ohm | 4 |
Diaframma del tweeter mm (pollici) | 29 (1.14) |
Woofer Bobina Vocale Ø mm (in.) | 25 (1) |
Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
Sensibilità dB SPL | 92,5 |
Risposta in frequenzaHz | 45÷22,5k |
Incrocio interrotto | 2,8 kHz @ 12 dB Ott. |
Tipo incrociato | Crossover passivo a 2 vie |
Peso di un componente – Woofer | 1,07 (2,36) |
Peso di un componente – Tweeter kg (lb) | 0,07 (0,15) |
Peso di un componente – Crossover kg (lb) | 0,2 (0,44) |
diametro mm | 131,5 |
Re Ohm | 3,3 |
Fa Hz | 60 |
Le mH | 0,3 |
Vas I | 11,5 |
mmm g | 15,4 |
Cm mm/N | 0,44 |
BL T*m | 5,45 |
Qt | 0,57 |
Domanda | 0,66 |
Qms | 4,3 |
Spl dB | 92,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.