Componente | Sistema |
Dimensioni mm (pollici) | 165 (6,5) |
Gestione della potenza – Continuo W | 95 |
Gestione della potenza – Picco W | 285 |
Impedenza Ohm | 4 |
Diaframma del tweeter mm (pollici) | 26 (1) |
Woofer Bobina Vocale Ø mm (in.) | 25 (1) |
Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 20 (0,8) |
Sensibilità dB SPL | 93 |
Risposta in frequenzaHz | 55÷22,5k |
Incrocio interrotto | 2,5 kHz @ 12 dB Ott. |
Tipo incrociato | Crossover passivo a 2 vie |
Peso di un componente – Woofer | 0,96 (2,12) |
Peso di un componente – Tweeter kg (lb) | 0,03 (0,07) |
Peso di un componente – Crossover kg (lb) | 0,185 (0,41) |
diametro mm | 131,5 |
Re Ohm | 3,2 |
Fa Hz | 60 |
Le mH | 0,2 |
Vas I | 13,24 |
mmm g | 13,9 |
Cm mm/N | 0,51 |
BL T*m | 4,9 |
Qt | 0,59 |
Domanda | 0,69 |
Qms | 3,9 |
Spl dB | 93 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.